Сервер во Франции
Dedicated сервера которые вы аредуете во Франции будут размещены в одном из самых оборудованных датацентров мира. Благодаря новой технологии охлаждения которая используется в датацентре France клиентам предоставляются сервера по сниженой цене, система охлаждения позволяет экономить до 90%, а значит клиентам не приходиться переплачивать. Более того датацентр построен по новой технологии без использования фальшполов, а также без использования стоек, это позволяет более эфективно охлаждать сервера пропуская потоки воздуха через них, не останавливая потоки воздуха, а значит ваш арендованный сервер не будет перенагриваться Доступ к серверам имеют только высококвалифицированные сотрудники датацентра и охрана, которая мониторит работу датацентра 24 часа в сутки через систему видеонаблюдения, которая установлена по всему Датацентру.
Арендуя сервер во Франции вы получаете стабильную работу вашего dedicated.
Арендуя сервер во Франции вы получаете стабильную работу вашего dedicated.
| Тарифы DServer |
| Процессор (CPU) |
| Цена за месяц |
| Оперативная память |
| Дисковое пространство |
| Raid |
| Подключение |
| Трафик |
| FreeBSD, Windows или Linux |
| Удаленна¤ перезагрузка |
| Расположение |
| IP адрес |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
| OSHQ DSFR - Start | OSHQ DSFR1 - Start | OSHQ DSFR - Base | OSHQ DSFR1 - Base | OSHQ DSFR - Bronze | OSHQ DSFR - Silver | OSHQ DSFR1 - Silver | OSHQ DSFR - Gold | OSHQ DSFR - Palladium | OSHQ DSFR1 - Palladium | OSHQ DSFR - Brilliant | OSHQ DSFR1 - Brilliant | OSHQ DSFR2 - Brilliant | OSHQ DSFR - Plutonium | OSHQ DSFR1 - Plutonium | OSHQ DSFR2 - Palladium | OSHQ DSFR2 - Brilliant | OSHQ DSFR4 - Brilliant | OSHQ DSFR5 - Brilliant | OSHQ DSFR6 - Brilliant | OSHQ DSFR2 - Plutonium | OSHQ DSFR3 - Plutonium |
| 1 x 1.7 Ghz (Intel C2350 ) | 1 x 2.4 Ghz (Intel C2750) | 12 x 2.7 Ghz (Xeon D1531) | 4 x 3.4 Ghz (Xeon E3 1220) | 4 x 3.5 Ghz (Xeon E3 1220v2) | 8 x 3.3 Ghz (Xeon E3 1230v2) | 8 x 3.9 Ghz (Xeon E3 1245v5) | 8 x 3.9 Ghz (Xeon E5 1245v5) | 8 x 2.8 Ghz (Xeon E5 1410v2) | 8 x 2.8 Ghz (Xeon E5 1410v2) | 12 x 3.8 Ghz (Xeon E5 1650v3) | 12 x 3.2 Ghz (2x Xeon E5 2620v3) | 12 x 3.2 Ghz (2x Xeon E5 2620v3) | 16 x 3 Ghz (2x Xeon E5 2620v4) | 32 x 3.4 Ghz (2x Xeon E5 2650v2) | 32 x 3.4 Ghz (2x Xeon E5 2640v3) | 40 x 3.4 Ghz (2x Xeon E5 2640v4) | 40 x 3.3 Ghz (2x Xeon E5 2660v3) | 8 x 3.8 Ghz (AMD Opteron 4386) | 40 x 3.3 Ghz (2x Xeon E5 2660v3) | 56 x 3.2 Ghz (2x Xeon E5 2660v4) | 12 x 3.2 Ghz (2x Xeon E5 2620v3) |
| 17 € | 25 € | 42 € | 58 € | 55 € | 99 € | 58 € | 75 € | 99 € | 105 € | 129 € | 175 € | 175 € | 175 € | 220 € | 249 € | 249 € | 249 € | 249 € | 359 € | 359 € | 389 € |
| 4 Гб | 8 Гб | 32 Гб | 32 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 64 Гб | 16 Гб | 96 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 192 Гб | 192 Гб | 192 Гб | 192 Гб | 64 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 96 Гб |
| 1 x 1000 Гб * | 1 x 1000 Гб * | 2 x 250 Гб SSD | 2 x 4000 Гб | 2 x 1000 Гб | 4 x 3000 Гб | 3 x 250 Гб SSD | 3 x 500 Гб SSD | 2 x 3000 Гб * | 4 x 3000 Гб | 3 x 500 Гб SSD | 2 x 4000 Гб* | 4 x 6000 Гб | 2 x 6000 Гб* | 3 x 3000 Гб SAS | 3 x 4000 Гб * | 3 x 6000 Гб * | 5 x 6000 Гб | 12 x 4000 Гб | 3 x 4000 Гб * | 3 x 6000 Гб * | 24 x 500 Гб SSD * |
| Нету | Нету | Нету | Нету | Нету | HW 0/1 | HW 0/1 | HW 0/1 | HW 0/1 | HW 0/1 | HW 0/1 | HW 0/1 | HW 0/1 | HW 0/1 | HW 0/1 | HW 0/1 | HW 0/1 | HW 0/1 | HW 0/1 | HW 0/1 | HW 0/1 | HW 0/1 |
| 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит | 1 Гбит |
| Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный |
| Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
| 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
| Бэкап | |
| 100 Гб | Бесплатно |
| 750 Гб | по запросу / мес. |
| 200 Гб (Rsync) | по запросу / мес. |
| 500 Гб (Rsync) | по запросу / мес. |
| Сетевое Хранилище | |
| 1 Тб | по запросу / мес. |
| 5 Тб | по запросу / мес. |
| 10 Тб | по запросу / мес. |
| IP адреса | |
| 1 IP | по запросу / мес. |
| Жесткий диск | |
| 120 Гб SSD (DSFR-Start,DSFR1-Start) | по запросу / мес. |
| 2x 450 Гб SAS 15к (DSFR-Silver) | по запросу / мес. |
| 2x 120 Гб SSD (DSFR-Gold) | по запросу / мес. |
| 2x 3 Гб (DSFR-Platinum,Palladium) | 0 руб. / мес. |
| 2x 600 Гб SAS (DSFR-Platinum,Palladium) | по запросу / мес. |
| 2x 120 Гб SSD (DSFR-Platinum,Palladium) | по запросу / мес. |
| 3x 3 Гб SAS (DSFR-Brilliant,Plutonium) | по запросу / мес. |
| 3x 600 Гб SAS (DSFR-Brilliant,Plutonium) | по запросу / мес. |
| 3x 120 Гб SAS (DSFR-Brilliant,Plutonium) | по запросу / мес. |
| АнтиДдос | |
| Профилактика | по запросу / мес. |
| Профессионал | по запросу / мес. |
| Операционные системы | |
| Linux | $ Бесплатно. |
| Windows 2008 web | по запросу / мес. |
| Сеть | |
| 1 Гигабит (Выделенный) | по запросу / мес. |