VPS сервер SSD в России
Наши VPS устанавливаются с помощью технологии KVM, данная технология поможет вам ощутить все преимущества VPS:
- Установка любой операционной системы Windows, Linux и FreeBSD
- Виртуальный "монитор" по технологии VNC
- Только гарантированные ресурсы
- Мощный процессор Intel(R) Xeon(R) CPU E5620, 2400 Mhz
Сервера расположены в ДатаЦетнре Москвы, имеют резервное питание и УПС, а также подключены к двум операторам связи Anders Telecom и Beeline.
| Тарифы VPS |
| Цена за месяц |
| Процессор (CPU) |
| Оперативная память |
| Дисковое пространство |
| Подключение |
| Трафик |
| Виртуализация |
| FreeBSD, Windows или Linux |
| Удаленная перезагрузка |
| Root доступ |
| Расположение |
| IP адрес v4 |
| IP адрес v6 |
| ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ |
| OSHQ RU - Mini | OSHQ RU - Start | OSHQ RU - Base | OSHQ RU - Bronze | OSHQ RU - Silver | OSHQ RU - Gold | OSHQ RU - Platinum | OSHQ RU - Palladium | OSHQ RU - Brilliant |
| 200 руб. | 350 руб. | 600 руб. | 850 руб. | 1100 руб. | 1600 руб. | 2100 руб. | 4100 руб. | 8100 руб. |
| 1 x 2.4 Ггц (Xeon E5620) | 1 x 2.4 Ггц (Xeon E5620) | 2 x 2.4 Ггц (Xeon E5620) | 3 x 2.4 Ггц (Xeon E5620) | 4 x 2.4 Ггц (Xeon E5620) | 5 x 2.4 Ггц (Xeon E5620) | 6 x 2.4 Ггц (Xeon E5620) | 8 x 2.4 Ггц (Xeon E5620) | 12 x 2.4 Ггц (Xeon E5620) |
| 512 Мб | 1 Гб | 2 Гб | 3 Гб | 4 Гб | 6 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 24 Гб |
| 10 Гб Raid 10 SSD | 20 Гб Raid 10 SSD | 30 Гб Raid 10 SSD | 40 Гб Raid 10 SSD | 50 Гб Raid 10 SSD | 80 Гб Raid 10 SSD | 110 Гб Raid 10 SSD | 150 Гб Raid 10 SSD | 240 Гб Raid 10 SSD |
| 100 Мбит | 100 Мбит | 100 Мбит | 100 Мбит | 100 Мбит | 100 Мбит | 100 Мбит | 100 Мбит | 100 Мбит |
| Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный |
| KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
| Москва | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва |
| 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP |
| 4 IP | 4 IP | 4 IP | 4 IP | 4 IP | 4 IP | 4 IP | 4 IP | 4 IP |
| ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ | ЗАКАЗАТЬ |
| Дополнительные ресурсы | |
| 1 Гб ОЗУ | 110 руб. / мес. |
| 1 Гб SSD | 14 руб. / мес. |
| 1 ядро | 110 руб. / мес. |
| IP адреса | |
| 1 IP v4 | 95 руб. / мес. |
| 1 IP v6 | 1 руб. / мес. |
| Операционные системы | |
| Windows server 2012 R2 | 1225 руб. / мес. |
| Windows server 2008 R2 | 1225 руб. / мес. |
| Панели управления | |
| ISPmanager 5 Lite | Бесплатно. |
| ISPmanager 5 Bussiness | 839,5 руб. |
| ISPmanager 5 Lite (Вечная) | 4380 руб. / мес. |
| ISPmanager 5 Bussiness (Год) | 8030 руб. |